診療時間表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00 − 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
14:30 − 16:00 | ☆ | ☆ | / | ☆ | ☆ | / |
16:00 − 16:30 | △ | △ | / | △ | △ | / |
16:30 − 18:30 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / |
◯:一般外来
◎:9:00〜13:00
☆:予防接種・乳児健診
△:アレルギー・非感染
休診日
- 日曜日
- 祝日
- 水曜日午後
- 土曜日午後
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9:00 − 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
14:30 − 16:00 | ☆ | ☆ | / | ☆ | ☆ | / |
16:00 − 16:30 | △ | △ | / | △ | △ | / |
16:30 − 18:30 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / |
◯:一般外来
◎:9:00〜13:00
☆:予防接種・乳児健診
△:アレルギー・非感染
http://noritakekids.com/
モバイルサイトはこちらのQRコードをご利用ください。